septiembre 20, 2025
#arteytecnica #diseño #construccion #operacion #inmobiliaria #productos
Aquí tienes una propuesta técnica completa para la instalación de cubierta de techo con teja asfáltica tipo shingle en un hotel de campo en Masaya, Nicaragua:
📋 ALCANCE DEL PROYECTO
- Suministro e instalación de teja asfáltica tipo shingle para techos inclinados.
- Colocación de base de OSB (tableros estructurales) y/o refuerzo de estructura existente si es necesario.
- Instalación de membrana impermeabilizante bajo teja.
- Instalación de cumbreras, bordes metálicos y tapajuntas para asegurar sellado y ventilación.
- Retiro y disposición adecuada de cubierta antigua (si aplica).
- Sellado y pruebas finales para verificar estanqueidad.
🏗️ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Teja asfáltica shingle | Fibra de vidrio, recubrimiento de gránulos minerales, resistente a rayos UV, norma ASTM D3462, vida útil 20-30 años |
| Base estructural | Tablero OSB 11-15 mm o madera estructural tratada |
| Membrana impermeable | Felt asfaltico #30 o membrana sintética bajo teja |
| Pendiente mínima | ≥ 20% (recomendado para drenaje eficiente) |
| Herrajes y clavos | Clavos galvanizados para exteriores, 4 a 6 por teja |
| Ventilación | Instalar cumbrera ventilada y respiraderos según área del techo |
| Sellado | Uso de sellador asfáltico en uniones y puntos críticos |
🕒 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (REFERENCIAL)
| Fase | Actividad | Duración Estimada |
|---|---|---|
| 1 | Preparación del sitio y retiro de cubierta existente | 2 días |
| 2 | Revisión/refuerzo de estructura de techumbre | 1-2 días |
| 3 | Instalación de base OSB y membrana impermeabilizante | 2 días |
| 4 | Instalación de teja shingle, cumbreras y accesorios | 3-5 días |
| 5 | Inspección final, sellado y limpieza | 1 día |
Duración total estimada: 7 a 12 días (dependiendo del área total de cubierta).
💰 PRESUPUESTO ESTIMADO (REFERENCIAL)
| Concepto | Unidad | Precio Estimado (USD) |
|---|---|---|
| Teja asfáltica shingle | m² | 18 – 25 |
| OSB estructural | m² | 8 – 12 |
| Membrana impermeable | m² | 3 – 5 |
| Mano de obra instalación | m² | 10 – 15 |
| Accesorios, bordes y selladores | m² | 2 – 4 |
💡 Costo total estimado: 33 – 56 USD/m² (dependiendo de marca, tipo de teja y complejidad de techumbre).
🔧 RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO
- Limpieza de hojas y desechos en canaletas y cubiertas cada 6 meses.
- Revisión anual de cumbreras y puntos de penetración (chimeneas, tragaluces).
- Reaplicación de selladores cada 3-5 años.
- Evitar tránsito sobre la teja para prevenir daño mecánico.
