#arteytecnica #diseño #construccion #operacion #inmobiliaria #productos
☀️ Proyecto Técnico: Sistema de Energía Solar para Módulos Comerciales – Masaya, Nicaragua
1. Objetivo del Proyecto
Implementar un sistema de generación fotovoltaica para abastecer de energía limpia y controlada a un conjunto de módulos comerciales en Masaya, Nicaragua. Esto permitirá reducir costos operativos, asegurar autonomía energética y promover la sostenibilidad.
2. Tipos de Paneles Solares Comerciales
| Tipo de Panel | Descripción técnica | Eficiencia (%) | Vida útil (años) | Costo por Wp (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Monocristalinos | Alta eficiencia, rendimiento en espacios reducidos | 20–22% | 25–30 | $0.40 – $0.55 |
| Policristalinos | Menor costo, eficiencia media | 15–17% | 20–25 | $0.30 – $0.40 |
| Bifaciales | Capturan luz por ambas caras, mayor rendimiento | 21–23% | 25–30 | $0.55 – $0.70 |
| Thin-Film (CIGS) | Flexibles, resistentes al calor, ideales para techos ligeros | 10–13% | 15–20 | $0.60 – $0.80 |
Recomendación técnica: Uso de paneles monocristalinos de 450–550 Wp con estructura metálica fija o móvil en cubierta metálica o techo de concreto.
3. Presupuesto Estimado – Sistema Solar Comercial (10 kW por módulo)
Supuestos:
- Instalación de 10 kW por módulo, con una estimación de 5 módulos comerciales.
- Consumo estimado mensual: 1,300–1,500 kWh por módulo.
| Componente | Unidad | Precio Unitario (USD) | Cantidad | Subtotal (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Paneles solares (Monocristalinos) | Wp | $0.48 | 50,000 | $24,000 |
| Inversores híbridos (5kW x 2) | unidad | $1,500 | 10 | $15,000 |
| Estructura metálica + soportes | módulo | $800 | 5 | $4,000 |
| Cableado, protecciones y breakers | lote | — | — | $3,000 |
| Baterías de litio (opcional) | banco 10 kWh | $4,500 | 5 | $22,500 (opcional) |
| Mano de obra e instalación | sistema | $2,000 | 5 | $10,000 |
| Monitoreo y control remoto | sistema | $300 | 5 | $1,500 |
| Total estimado (sin baterías) | $57,500 | |||
| Total estimado (con baterías) | $80,000 |
4. Beneficios frente a Energía de Red Comercial
| Comparativa | Energía Solar | Red Comercial |
|---|---|---|
| Costo operativo mensual | $0.00 – $20 (monitoreo) | $350 – $550 por módulo |
| Independencia energética | Alta | Baja |
| Inversión inicial | Alta | Nula |
| Retorno de inversión (ROI) | 4–6 años | No aplica |
| Sostenibilidad | 100% renovable | Depende de fuentes fósiles/mixtas |
| Riesgo de apagones | Nulo (si incluye baterías) | Moderado |
| Subvención/beneficios fiscales | Posible exoneración de IVA | No aplica |
Nicaragua ofrece incentivos fiscales para proyectos solares (exoneración de IVA y aranceles bajo Ley 532).
5. Mantenimiento Integral del Sistema Fotovoltaico
🧼 Mensual
- Limpieza con agua y paño suave de los paneles (mañana o tarde).
- Verificación de sombras u obstrucciones.
🔌 Trimestral
- Revisión de inversores, protecciones, y conexiones.
- Limpieza de estructuras metálicas para evitar corrosión.
🔍 Anual
- Mantenimiento técnico completo por profesional certificado.
- Evaluación de eficiencia general del sistema (>90% esperado).
Nota: Baterías de litio requieren revisión semestral de ciclos de carga y temperatura.
6. Conclusión Técnica
La instalación de un sistema solar fotovoltaico en módulos comerciales de Masaya es una inversión rentable, sostenible y alineada con la transición energética nacional. Reduce la dependencia de la red, asegura continuidad operativa y mejora la imagen corporativa de los comercios.e los residentes y reduce considerablemente los costos de operación del área verde común.
