#arteytecnica #diseño #construccion #operacion #inmobiliaria #portafolio
Excelente idea! Una propuesta completa para la remodelación de un edificio corporativo con instalación de elementos sostenibles, termoacústicos y accesibles en Granada, Nicaragua.
Proyecto: Remodelación Integral de Edificio Corporativo
Ubicación: Granada, Nicaragua
Superficie intervenida: 1,200 m²
Duración estimada: 90 días calendario
Presupuesto estimado: USD 185,000
1. Elementos Sostenibles
Objetivo: Reducir el consumo energético e hídrico del edificio, integrando materiales y tecnologías con bajo impacto ambiental.
Componentes:
| Elemento | Descripción | Alcance | Costo estimado |
|---|---|---|---|
| Paneles solares | Sistema fotovoltaico conectado a red | 12 kW, inversor híbrido, estructura, cableado | USD 22,000 |
| Iluminación LED | Sustitución total por luminarias LED con sensores | Áreas comunes, oficinas y exteriores | USD 8,000 |
| Sistema de recolección de aguas pluviales | Canaletas, tanques, filtros y bombas | Reutilización para riego y servicios | USD 5,500 |
| Recubrimientos WPC | Fachadas, muros internos, mobiliario | 300 m² de instalación | USD 12,000 |
Subtotal elementos sostenibles: USD 47,500
2. Elementos Termoacústicos
Objetivo: Aumentar el confort térmico y reducir la contaminación acústica interior y exterior.
Componentes:
| Elemento | Descripción | Alcance | Costo estimado |
|---|---|---|---|
| Cancelaría termoacústica | Vidrios DVH (doble vidrio hermético) + marcos con ruptura térmica | 180 m² de ventanería | USD 28,000 |
| Aislamiento de muros | Paneles de lana mineral / poliuretano | 250 m² de muros internos y externos | USD 7,500 |
| Climatización VRF | Sistema multisplit con control zonificado | 9 unidades internas + condensadora central | USD 25,000 |
| Cortinas y alfombras acústicas | Reducción de eco y ruido en oficinas y salas | 120 m² de superficie tratada | USD 4,200 |
Subtotal elementos termoacústicos: USD 64,700
3. Elementos de Accesibilidad Universal
Objetivo: Garantizar el acceso y uso del edificio a personas con discapacidad, cumpliendo normativas INTEC y ADA.
Componentes:
| Elemento | Descripción | Alcance | Costo estimado |
|---|---|---|---|
| Rampas y pasamanos | Accesos principales y zonas interiores | 6 rampas + pasamanos de acero inoxidable | USD 6,500 |
| Pavimentos podotáctiles | Guías y señalización sensorial en piso | 140 m² de circulación | USD 3,000 |
| Señalética inclusiva | Braille, pictogramas, contrastes | 100 unidades internas y externas | USD 2,000 |
| Salvaescaleras | Elevador eléctrico para tramo de 1 piso | Capacidad 1 persona o silla de ruedas | USD 8,300 |
Subtotal accesibilidad: USD 19,800
4. Obras Complementarias y Mano de Obra General
| Descripción | Alcance | Costo estimado |
|---|---|---|
| Demoliciones, adecuaciones, acabados | Retiro de elementos obsoletos, resanes, pintura, limpieza final | USD 25,000 |
| Mano de obra especializada | Electricistas, soldadores, carpinteros, técnicos VRF, domótica | USD 28,000 |
Subtotal complementario: USD 53,000
Resumen de Inversión:
| Categoría | Monto |
|---|---|
| Elementos sostenibles | USD 47,500 |
| Elementos termoacústicos | USD 64,700 |
| Accesibilidad universal | USD 19,800 |
| Obras complementarias y mano de obra | USD 53,000 |
| Total estimado | USD 185,000 |
Tiempo de Ejecución:
| Fase | Duración estimada |
|---|---|
| Planificación y compras | 10 días |
| Obras preliminares y demoliciones | 7 días |
| Instalación de elementos sostenibles | 20 días |
| Instalación termoacústica y climatización | 25 días |
| Adecuaciones de accesibilidad | 12 días |
| Acabados y pruebas finales | 16 días |
| Total general | 90 días calendario |
