#arteytecnica #diseño #construccion #operacion #inmobiliaria #publicaciones
🌿 Proyecto Técnico: Instalación de Grama Artificial en Condominio – Boaco, Nicaragua
1. Descripción del Proyecto
Objetivo:
Instalar grama artificial premium en áreas comunes del condominio (jardines frontales, recreativos y senderos), mejorando la estética, funcionalidad y sostenibilidad del paisajismo residencial.
Ubicación:
Ciudad de Boaco, Nicaragua – clima tropical de sabana con estación seca bien marcada (verano prolongado), lo que afecta el mantenimiento de grama natural.
2. Especificaciones Técnicas – Grama Artificial Premium
| Característica | Descripción técnica |
|---|---|
| Altura de fibra | 20 a 30 mm |
| Tipo de hilo | Monofilamento + fibrilado texturizado |
| Material | Polietileno + soporte de polipropileno |
| Densidad | 16,000 a 18,000 puntadas/m² |
| Color | Bicolor verde natural con fibras marrones |
| Permeabilidad | > 60 L/min/m² (drenaje rápido) |
| Protección UV | Resistente a decoloración y rayos solares |
| Durabilidad esperada | 8 a 10 años (uso residencial) |
| Origen sugerido | Fabricantes: Turfgrass®, GreenFields®, Royal Grass® |
3. Presupuesto Estimado
| Concepto | Unidad | Cantidad | Precio unitario (USD) | Subtotal (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Grama artificial premium 25 mm | m² | 500 | $22 – $28 | $11,000 – $14,000 |
| Base estabilizadora (arena + grava) | m² | 500 | $3 | $1,500 |
| Mano de obra especializada | m² | 500 | $2.5 | $1,250 |
| Adhesivos y mallas de unión | global | — | — | $450 |
| Flete y logística (Managua–Boaco) | global | — | — | $300 |
| Total estimado | $14,500 – $17,500 |
Precios referenciales a junio 2025. Sujeto a ajuste según importación y volumen.
4. Beneficios de la Grama Artificial vs Grama Natural
| Característica | Grama Artificial | Grama Natural |
|---|---|---|
| Mantenimiento | Bajo (limpieza, cepillado ocasional) | Alto (riego, poda, fertilización frecuente) |
| Consumo de agua | Nulo | Elevado (hasta 3,000 L/m²/año) |
| Estética | Permanente todo el año | Variable según clima y cuidados |
| Costo a largo plazo | Más rentable en 5 años | Alto por mantenimiento continuo |
| Durabilidad | 8–10 años sin reposición | Debe resiembra frecuente |
| Seguridad | No atrae insectos ni hongos | Propensa a plagas y bacterias |
| Impacto ecológico | Ahorra agua y fertilizantes | Mayor huella hídrica y química |
5. Mantenimiento Integral de la Grama Artificial
🧹 Frecuencia Mensual
- Cepillado vertical con rastrillo de cerdas suaves para mantener la postura de las fibras.
- Inspección de uniones y bordes por posibles levantamientos o despegues.
🚿 Frecuencia Trimestral
- Lavado superficial con agua limpia o mezcla suave con detergente neutro.
- Revisión de drenajes para evitar acumulación de polvo, hojas o residuos.
🛠️ Anual
- Revisión profesional de estado general, reposición de relleno (si aplica).
- Aplicación de tratamientos antimicrobianos si se usa en áreas de juego infantil.
Prohibido: objetos punzocortantes, contacto con aceite/grasas, fogatas o fuentes de calor directa.
6. Conclusión Técnica
La instalación de grama artificial premium en el condominio de Boaco representa una solución eficiente, ecológica y de bajo mantenimiento, ideal para climas con estaciones secas prolongadas. Aporta estética continua, mejora la calidad de vida de los residentes y reduce considerablemente los costos de operación del área verde común.
